熱門關鍵詞: 彩色路面工程材料 epdm彩色顆粒價格 丙烯酸籃球場材料 水性硅pu材料 校園跑道運動場材料
人造草技術參數和場地標準尺寸
一、草纖維高度(MM):
常用規格有8、13、19、25、32、40、50、55、60、64

二、草纖維磅重:
1、DTEX:DTEX是國際纖維行業標準,指一束纖維每10000米的克重數,草纖維常規
規格有6300、7400、8800、10000、11000等,系數越大重量越重、品質越好。
2、DENIER:DENIER是國際纖維行業標準,指一束纖維每9000米的克重數,草纖維常規規格有5700、6700、8000、9000、10000等,系數越大重量越重、品質越好。
三、草纖維行距和密度:
簇絨密度是草坪技術參數的重要指標,指每平方米內簇絨針數。以織距20針/10CM為例,計算方法如下:
四、運動型人造草場地填充輔料參考指標:
| 草高(MM) | 規格(英寸) | 針數(針/M) | 砂層高(MM | 砂粒徑(目) | 膠粒層高(MM) | 膠粒粒徑(MM) | 砂 | 膠粒 |
| 每平方米用量(KG/ m2) | ||||||||
| 19 | 3/8 | 200 | 15 | 40-60 | -- | 16-20 | 13 | -- |
| 25 | 3/8 | 190 | 15 | 5 | 13 | 3 | ||
| 32 | 3/8 | 180 | 18 | 7 | 15 | 5 | ||
| 40 | 3/4 | 200 | 20 | 8 | 17 | 7 | ||
| 50 | 3/4 | 185 | 22 | 10 | 18 | 8 | ||
| 55 | 3/4 | 170 | 25 | 13 | 20 | 9 | ||
| 60 | 3/4 | 170 | 27 | 15 | 25 | 10 | ||
五、場地標準尺寸及面積計算表:
| 種類 | 長(m) | 寬(m) | 計算方式 | 面積(㎡) |
| 5人制足球場 | 40 | 20 | 長×寬 | 800 |
| 40.0+{2.0(緩沖區)*2}=44.0 | 20.0+{1.0(緩沖區)*2}=22 | 長×寬 | 968 | |
| 7人制足球場 | 65 | 45 | 長×寬 | 2925 |
| 65.0+{2.0(緩沖區)*2}=69.0 | 45.0+{1.0(緩沖區)*2}=47 | 長×寬 | 3243 | |
| 11人制足球場 | 105 | 68 | 長×寬 | 7140 |
| 105.0+{2.0(緩沖區)*2}=109.0 | 68.0+{2.0(緩沖區)*2}=70 | 長×寬 | 7630 | |
| 網球場 | 23.77 | 10.97 | 長×寬 | 260 |
| 23.77+{6.4(緩沖區)*2}=36.57 | 10.97+{3.65(緩沖區)*2}=18.27 | 長×寬 | 668 | |
| 籃球場 | 28 | 15 | 長×寬 | 420 |
| 28.0+{2.0(緩沖區)*2}=32.0 | 15.0+{2.0(緩沖區)*2}=19.00 | 長×寬 | 608 | |
| 排球場 | 18 | 9 | 長×寬 | 162 |
| 18.0+{9.0(緩沖區)*2}=36.0 | 9.0+{6.0(緩沖區)*2}=21 | 長×寬 | 756 | |
| 羽毛球球場 | 單打13.4+{2.0(緩沖區)*2}=21.4 | 5.18+{4.0(緩沖區)*2}=13.18 | 長×寬 | 282 |
| 雙打13.4+{2.0(緩沖區)*2}=21.4 | 6.10+{4.0(緩沖區)*2}=14.10 | 長×寬 | 302 | |
| 曲棍球場 | 91.4 | 55 | 長×寬 | 5027 |
| 91.4+{2.0(緩沖區)*2}=95.4 | 55.0+{1.0(緩沖區)*2}=57.0 | 長×寬 | 5437 | |
| 手球場 | 40 | 20 | 長×寬 | 800 |
| 40.0+{2.0(緩沖區)*2}=44.0 | 20.0+{1.0(緩沖區)*2}=22.0 | 長×寬 | 968 |
| 種類 | 長(m) | 寬(m) | 計算方式 | 面積(㎡) |
| 5人制足球場 | 40 | 20 | 長 × 寬 | 800 |
| 40.0+{2.0(緩沖區)*2}=44.0 | 20.0+{1.0(緩沖區)*2}=22 | 長 × 寬 | 968 | |
| 7人制足球場 | 65 | 45 | 長 × 寬 | 2925 |
| 65.0+{2.0(緩沖區)*2}=69.0 | 45.0+{1.0(緩沖區)*2}=47 | 長 × 寬 | 3243 | |
| 11人制足球場 | 105 | 68 | 長 × 寬 | 7140 |
| 105.0+{2.0(緩沖區)*2}=109.0 | 68.0+{2.0(緩沖區)*2}=70 | 長 × 寬 | 7630 | |
| 網球場 | 23.77 | 10.97 | 長 × 寬 | 260 |
| 23.77+{6.4(緩沖區)*2}=36.57 | 10.97+{3.65(緩沖區)*2}=18.27 | 長 × 寬 | 668 | |
| 籃球場 | 28 | 15 | 長 × 寬 | 420 |
| 28.0+{2.0(緩沖區)*2}=32.0 | 15.0+{2.0(緩沖區)*2}=19.00 | 長 × 寬 | 608 | |
| 排球場 | 18 | 9 | 長 × 寬 | 162 |
| 18.0+{9.0(緩沖區)*2}=36.0 | 9.0+{6.0(緩沖區)*2}=21 | 長 × 寬 | 756 | |
| 羽毛球球場 | 單打13.4+{2.0(緩沖區)*2}=21.4 | 5.18+{4.0(緩沖區)*2}=13.18 | 長 × 寬 | 282 |
| 雙打13.4+{2.0(緩沖區)*2}=21.4 | 6.10+{4.0(緩沖區)*2}=14.10 | 長 × 寬 | 302 | |
| 曲棍球場 | 91.4 | 55 | 長 × 寬 | 5027 |
| 91.4+{2.0(緩沖區)*2}=95.4 | 55.0+{1.0(緩沖區)*2}=57.0 | 長 × 寬 | 5437 | |
| 手球場 | 40 | 20 | 長 × 寬 | 800 |
| 40.0+{2.0(緩沖區)*2}=44.0 | 20.0+{1.0(緩沖區)*2}=22.0 | 長×寬 |
968 |